Характеристики
Фокусное расстояние, мм | 18 — 35 |
---|---|
Байонет | Canon RF |
Возможность смены объектива | Да |
Оптика в комплекте | Без объектива (Body) |
Тип матрицы | CMOS |
Кроп-фактор | 1 |
Размер матрицы | Кропнутая (22.3х14.9 мм) |
Максимальное разрешение | 6240 x 4160 |
Максимальная светочувствительность | 40000 |
Минимальная светочувствительность | 100 |
Формат матрицы | APS-C |
Глубина цвета, бит | 10 |
Расширенные значения ISO | ISO102400, ISO51200, ISO50 |
Общее число пикселей, млн | 2360000 |
Число эффективных пикселей, млн | 24.2 |
Ручная фокусировка | Да |
Фокусировка по лицу | Да |
Количество точек фокусировки | 4779 |
Тип автофокуса | Фазовый |
Автофокусировка при видеосъемке | Да |
Подсветка автофокуса | Да |
Материал корпуса | Сталь |
Серийная съемка | Да |
Таймер | Да |
Скорость съемки, кадр/сек | 5 |
Форматы изображения | JPEG, RAW |
Поддержка карт памяти | SDHC, SDXC |
Интерфейсы | Bluetooth, HDMI, USB 2.0, USB Type-C, Wi-Fi |
Максимальное разрешение видеозаписи | UHD 4K — 3840×2160 |
Микрофон | Разъем для внешнего микрофона |
Запись видео | Да |
Видеокодеки | MPEG4 |
Макс. частота кадров видеоролика, кадр/сек | 60 |
Формат записи видео | MP4 |
Высота, мм | 85 |
Ширина, мм | 133 |
Толщина, мм | 70 |
Вес, гр | 485 |
Баланс белого | Авто, Брекетинг, Ручная |
Электронная стабилизация при видеосъемке | Да |
Встроенная система стабилизации | Механическая со сдвигом матрицы |
Замер экспозиции | 3D цветовой матричный, Мультизонный, Точечный, Центровзвешенный |
Брекетинг | Да |
Экспокоррекция | +/- 3 EV с шагом 1/3 ступени |
Максимальная выдержка, с | 4000 |
Выдержка для X-Sync | 1/180 |
Ручные настройки выдержки и диафрагмы | Да |
Диагональ дисплея, дюйм | 2.95 |
Число точек | 2360000 |
Сенсорный экран | Да |
Крепление дисплея | Фиксированный экран |
Поле зрения видоискателя, % | 100 |
Тип видоискателя | Электронный |
Использование экрана в качестве видоискателя | Да |
Тип аккумулятора | LP-E17 |
Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
Бренд |
Пока нет отзывов. Будь первым :)